Voor meer uitdagende toepassingen dan de plaatsing van een regenwaterput of septische put in de tuin van een privé woning hebben we een gamma dikwandige putten ontwikkeld met een ruime variëteit aan mogelijkheden : OT VARIO 

  • Verkrijgbaar in volumes van 3 t.e.m. 20 m3
  • Met geïntegreerde sterkte i.f.v. gewenste verkeersklasse of inbouwdiepte
  • Met wisselende betonkwaliteit i.f.v. type afvalwater
  • Met mogelijkheid wanden te bekleden met HDPE T grip lining
  • Met geschroefde afdekplaat voor verbeterde waterdichtheid voeg kuip afdekplaat

Productomschrijving

Conform PTV 114 geproduceerde ronde of ellipsvormige put vervaardigd uit zelf verdichtend beton waarbij bodem en wand in één keer worden gestort. De afneembare dekplaat wordt met minimaal 4 schroeven bevestigd op de put. De voeg tussen beide delen wordt afgedicht met behulp van een dichtingsring gelijmd op de kuip. Het mangat wordt gevormd door een in de dekplaat verankerde PE ring voorzien van een beloopbaar (tijdelijk) deksel. Dat in combinatie met de PE ring die +/- 8 cm boven de dekplaat uitsteekt vervuiling van de put voorkomt tijdens de bouw.

  • RWA = opslagtank geschikt voor regenwater
  • DWA = opslagtank voor licht vervuild afvalwater
  • HSR = opslagtank voor licht vervuild afvalwater met HSR cement
  • LIN = opslagtank bekleed met HDPE T grip lining
  • ST = septic tank
  • VET = vetafscheider voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten

Afmetingen

TYPEBUITENAFMETINGEN (cm) GEWICHT (kg)
 ØH 
DWA   
OT VARIO (DWA 3.750) 2.0/1.21 B1252241413.330+805
OT VARIO (DWA 3.750) 2.0/1.21 D4002241544.085+1.605
OT VARIO (DWA 5.000) 2.0/1.63 B1252241834.155+805
OT VARIO (DWA 5.000) 2.0/1.63 D4002241964.770+1.605
OT VARIO (DWA 6.750) 2.0/2.20 B1252242205.250+805
OT VARIO (DWA 6.750) 2.0/2.20 D4002242535.925+1.605
OT VARIO (DWA 7.500) 2.0/2.44 B1252242645.740+805
OT VARIO (DWA 7.500) 2.0/2.44 D4002242776.230+1.605
    
OT VARIO (DWA 7.500) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (DWA 7.500) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470
OT VARIO (DWA 10.000) 2.5/2.08 B1252742286.475+1.265
OT VARIO (DWA 10.000) 2.5/2.08 D4002742417.390+2.470
OT VARIO (DWA 11.500) 2.5/2.37 B1252742557.175+1.265
OT VARIO (DWA 11.500) 2.5/2.37 D4002742708.14+2.470
OT VARIO (DWA 13.000) 2.5/2.65 B1252742858.580+1.265
OT VARIO (DWA 13.000) 2.5/2.65 D4002742988.860+2.470
OT VARIO (DWA 20.000) SL D400450X30024510.640+4.360
    
HSR   
OT VARIO (HSR 3.750) 2.0/1.21 B1252241413.330+805
OT VARIO (HSR 3.750) 2.0/1.21 D4002241574.085+1.605
OT VARIO (HSR 5.000) 2.0/1.63 B1252241834.155+805
OT VARIO (HSR 5.000) 2.0/1.63 D4002241964.770+1.605
OT VARIO (HSR 6.750) 2.0/2.20 B1252242205.250+805
OT VARIO (HSR 6.750) 2.0/2.20 D4002242535.925+1.605
OT VARIO (HSR 7.500) 2.0/2.44 B1252242675.740+805
OT VARIO (HSR 7.500) 2.0/2.44 D4002242776.230+1.605
    
OT VARIO (HSR 7.500) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (HSR 7.500) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470
OT VARIO (HSR 10.000) 2.5/2.08 B1252742286.475+1.265
OT VARIO (HSR 10.000) 2.5/2.08 D4002742417.390+2.470
OT VARIO (HSR 11.500) 2.5/2.37 B1252742557.175+1.265
OT VARIO (HSR 11.500) 2.5/2.37 D4002742708.14+2.470
OT VARIO (HSR 13.000) 2.5/2.65 B1252742858.580+1.265
OT VARIO (HSR 13.000) 2.5/2.65 D4002742988.860+2.470
OT VARIO (HSR 20.000) SL D400450X30024510.640+4.360
    
HSR   
OT VARIO (LIN 3.750) 2.0/1.21 B1252241413.330+805
OT VARIO (LIN 3.750) 2.0/1.21 D4002241544.085+1.605
OT VARIO (LIN 5.000) 2.0/1.63 B1252241834.155+805
OT VARIO (LIN 5.000) 2.0/1.63 D4002241964.770+1.605
OT VARIO (LIN 6.750) 2.0/2.20 B1252242205.250+805
OT VARIO (LIN 6.750) 2.0/2.20 D4002242535.925+1.605
OT VARIO (LIN 7.500) 2.0/2.44 B1252242645.740+805
OT VARIO (LIN 7.500) 2.0/2.44 D4002242776.230+1.605
    
OT VARIO (LIN 7.500) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (LIN 7.500) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470
OT VARIO (LIN 10.000) 2.5/2.08 B1252742286.475+1.265
OT VARIO (LIN 10.000) 2.5/2.08 D4002742417.390+2.470
OT VARIO (LIN 11.500) 2.5/2.37 B1252742557.175+1.265
OT VARIO (LIN 11.500) 2.5/2.37 D4002742708.14+2.470
OT VARIO (LIN 13.000) 2.5/2.65 B1252742858.580+1.265
OT VARIO (LIN 13.000) 2.5/2.65 D4002742988.860+2.470
OT VARIO (LIN 20.000) SL D400450X30024510.640+4.360
    
SEPTISCHE PUT
  
OT VARIO (ST 3.750) 2.0/1.21 B1252441413.330+805
OT VARIO (ST 3.750) 2.0/1.21 D4002441544.085+1.605
OT VARIO (ST 5.000) 2.0/1.63 B1252441834.155+805
OT VARIO (ST 5.000) 2.0/1.63 D4002441964.770+1.605
OT VARIO (ST 6.750) 2.0/2.20 B1252442205.250+805
OT VARIO (ST 6.750) 2.0/2.20 D4002442535.925+1.605
OT VARIO (ST 7.500) 2.0/2.44 B1252442645.740+805
OT VARIO (ST 7.500) 2.0/2.44 D4002442776.230+1.605
    
OT VARIO (ST 7.500) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (ST 7.500) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470
OT VARIO (ST 10.000) 2.5/2.08 B1252742286.475+1.265
OT VARIO (ST 10.000) 2.5/2.08 D4002742417.390+2.470
OT VARIO (ST 11.500) 2.5/2.37 B1252742557.175+1.265
OT VARIO (ST 11.500) 2.5/2.37 D4002742708.14+2.470
OT VARIO (ST 13.000) 2.5/2.65 B1252742858.580+1.265
OT VARIO (ST 13.000) 2.5/2.65 D4002742988.860+2.470
OT VARIO (ST 20.000) SL D400450X30024510.640+4.360
    
VETAFSCHEIDER   
OT VARIO (VET VC 4/800) 2.0/1.21 B1252241413.330+805
OT VARIO (VET VC 4/800) 2.0/1.21 D4002241544.085+1.605
OT VARIO (VET VC 7/1.400) 2.0/1.63 B1252241834.155+805
OT VARIO (VET VC 7/1.400) 2.0/1.63 D4002241964.770+1.605
OT VARIO (VET VC 10/2.000) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (VET VC 10/2.000) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470

Wij helpen u graag op weg

Contacteer ons

Beleef meer dankzij cookies

Wij proberen u als bezoeker van onze site een zo aangenaam mogelijke ervaring te bezorgen. Daarom gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en om onze online diensten beter te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we cookies om de inhoud van onze websites voor u interessanter te maken. Door anoniem uw surfgedrag in kaart te brengen, kunnen wij onze websites waar nodig verbeteren en inspelen op de behoeften en voorkeuren van u en andere gebruikers. Meer informatie