Citernes OT VARIO

Pour des applications plus complexes que l'installation d'une citerne à eau de pluie ou d'une fosse septique dans un jardin privé, nous avons développé une gamme de citernes à parois épaisses offrant une grande variété de possibilités : OT VARIO 

  • Disponible en volumes de 3 à 20 m³
  • Avec une résistance intégrée en fonction de la classe de trafic ou de la profondeur d'encastrement souhaitée
  • Avec une qualité de béton variable en fonction du type d'eaux usées
  • Avec la possibilité de revêtir les parois avec un revêtement en PEHD T-Grip
  • Avec dalle vissée pour une meilleure étanchéité du joint entre la dalle et la cuve

Description du produit

Citerne circulaire ou elliptique en béton autocompactant selon la PTV 114, dont le fond et la paroi sont coulés en une seule fois. La dalle amovible est fixée sur la citerne à l'aide d'au moins 4 vis. L'étanchéité du joint entre les deux parties est assurée par un joint d'étanchéité collée sur la cuve. Le trou d'homme est constitué d'un anneau en PE ancré dans la plaque de couverture doté d'un couvercle praticable (temporaire). Ceci, combiné à l'anneau en PE qui dépasse de +/- 8 cm au-dessus de la dalle, empêche la contamination de la citerne pendant la construction.

  • RWA = citerne pour eaux de pluie
  • DWA = citerne pour eaux usées légèrement souillées
  • HSR = citerne pour eaux usées légèrement souillées avec ciment HSR
  • LIN = citerne avec revêtement PEHD T-Grip
  • ST = fosse septique
  • VET = séparateur de graisses pour huiles et graisses végétales et animales

Dimensions

TYPEBUITENAFMETINGEN (cm) GEWICHT (kg)
 ØH 
DWA   
OT VARIO (DWA 3.750) 2.0/1.21 B1252241413.330+805
OT VARIO (DWA 3.750) 2.0/1.21 D4002241544.085+1.605
OT VARIO (DWA 5.000) 2.0/1.63 B1252241834.155+805
OT VARIO (DWA 5.000) 2.0/1.63 D4002241964.770+1.605
OT VARIO (DWA 6.750) 2.0/2.20 B1252242205.250+805
OT VARIO (DWA 6.750) 2.0/2.20 D4002242535.925+1.605
OT VARIO (DWA 7.500) 2.0/2.44 B1252242645.740+805
OT VARIO (DWA 7.500) 2.0/2.44 D4002242776.230+1.605
    
OT VARIO (DWA 7.500) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (DWA 7.500) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470
OT VARIO (DWA 10.000) 2.5/2.08 B1252742286.475+1.265
OT VARIO (DWA 10.000) 2.5/2.08 D4002742417.390+2.470
OT VARIO (DWA 11.500) 2.5/2.37 B1252742557.175+1.265
OT VARIO (DWA 11.500) 2.5/2.37 D4002742708.14+2.470
OT VARIO (DWA 13.000) 2.5/2.65 B1252742858.580+1.265
OT VARIO (DWA 13.000) 2.5/2.65 D4002742988.860+2.470
OT VARIO (DWA 20.000) SL D400450X30024510.640+4.360
    
HSR   
OT VARIO (HSR 3.750) 2.0/1.21 B1252241413.330+805
OT VARIO (HSR 3.750) 2.0/1.21 D4002241574.085+1.605
OT VARIO (HSR 5.000) 2.0/1.63 B1252241834.155+805
OT VARIO (HSR 5.000) 2.0/1.63 D4002241964.770+1.605
OT VARIO (HSR 6.750) 2.0/2.20 B1252242205.250+805
OT VARIO (HSR 6.750) 2.0/2.20 D4002242535.925+1.605
OT VARIO (HSR 7.500) 2.0/2.44 B1252242675.740+805
OT VARIO (HSR 7.500) 2.0/2.44 D4002242776.230+1.605
    
OT VARIO (HSR 7.500) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (HSR 7.500) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470
OT VARIO (HSR 10.000) 2.5/2.08 B1252742286.475+1.265
OT VARIO (HSR 10.000) 2.5/2.08 D4002742417.390+2.470
OT VARIO (HSR 11.500) 2.5/2.37 B1252742557.175+1.265
OT VARIO (HSR 11.500) 2.5/2.37 D4002742708.14+2.470
OT VARIO (HSR 13.000) 2.5/2.65 B1252742858.580+1.265
OT VARIO (HSR 13.000) 2.5/2.65 D4002742988.860+2.470
OT VARIO (HSR 20.000) SL D400450X30024510.640+4.360
    
HSR   
OT VARIO (LIN 3.750) 2.0/1.21 B1252241413.330+805
OT VARIO (LIN 3.750) 2.0/1.21 D4002241544.085+1.605
OT VARIO (LIN 5.000) 2.0/1.63 B1252241834.155+805
OT VARIO (LIN 5.000) 2.0/1.63 D4002241964.770+1.605
OT VARIO (LIN 6.750) 2.0/2.20 B1252242205.250+805
OT VARIO (LIN 6.750) 2.0/2.20 D4002242535.925+1.605
OT VARIO (LIN 7.500) 2.0/2.44 B1252242645.740+805
OT VARIO (LIN 7.500) 2.0/2.44 D4002242776.230+1.605
    
OT VARIO (LIN 7.500) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (LIN 7.500) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470
OT VARIO (LIN 10.000) 2.5/2.08 B1252742286.475+1.265
OT VARIO (LIN 10.000) 2.5/2.08 D4002742417.390+2.470
OT VARIO (LIN 11.500) 2.5/2.37 B1252742557.175+1.265
OT VARIO (LIN 11.500) 2.5/2.37 D4002742708.14+2.470
OT VARIO (LIN 13.000) 2.5/2.65 B1252742858.580+1.265
OT VARIO (LIN 13.000) 2.5/2.65 D4002742988.860+2.470
OT VARIO (LIN 20.000) SL D400450X30024510.640+4.360
    
FOSSE SEPTIQUE
  
OT VARIO (ST 3.750) 2.0/1.21 B1252441413.330+805
OT VARIO (ST 3.750) 2.0/1.21 D4002441544.085+1.605
OT VARIO (ST 5.000) 2.0/1.63 B1252441834.155+805
OT VARIO (ST 5.000) 2.0/1.63 D4002441964.770+1.605
OT VARIO (ST 6.750) 2.0/2.20 B1252442205.250+805
OT VARIO (ST 6.750) 2.0/2.20 D4002442535.925+1.605
OT VARIO (ST 7.500) 2.0/2.44 B1252442645.740+805
OT VARIO (ST 7.500) 2.0/2.44 D4002442776.230+1.605
    
OT VARIO (ST 7.500) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (ST 7.500) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470
OT VARIO (ST 10.000) 2.5/2.08 B1252742286.475+1.265
OT VARIO (ST 10.000) 2.5/2.08 D4002742417.390+2.470
OT VARIO (ST 11.500) 2.5/2.37 B1252742557.175+1.265
OT VARIO (ST 11.500) 2.5/2.37 D4002742708.14+2.470
OT VARIO (ST 13.000) 2.5/2.65 B1252742858.580+1.265
OT VARIO (ST 13.000) 2.5/2.65 D4002742988.860+2.470
OT VARIO (ST 20.000) SL D400450X30024510.640+4.360
    
SÉPARATEUR DE GRAISSES   
OT VARIO (VET VC 4/800) 2.0/1.21 B1252241413.330+805
OT VARIO (VET VC 4/800) 2.0/1.21 D4002241544.085+1.605
OT VARIO (VET VC 7/1.400) 2.0/1.63 B1252241834.155+805
OT VARIO (VET VC 7/1.400) 2.0/1.63 D4002241964.770+1.605
OT VARIO (VET VC 10/2.000) 2.5/1.56 B1252741765.200+1.265
OT VARIO (VET VC 10/2.000) 2.5/1.56 D4002741886.155+2.470

Nous vous mettons volontiers sur la voie

Contactez-nous  

Beleef meer dankzij cookies

Nous essayons de vous offrir, en tant que visiteur de notre site, une expérience aussi agréable que possible. C'est pourquoi nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur et améliorer le fonctionnement de nos services en ligne. De plus, nous utilisons des cookies pour rendre le contenu de nos sites Web plus intéressant pour vous. En cartographiant anonymement votre comportement de navigation, nous pouvons améliorer nos sites Web si nécessaire et répondre aux besoins et préférences de vous et des autres utilisateurs. Plus d'information